document.write("
Кросс-курсы валют на 24.02.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
JPY | KZT | RUB | USD | EUR | |
JPY | 1 | 0.297424 | 1.665015 | 150.460876 | 157.397171 |
KZT | 3.3622 | 1 | 5.598112 | 505.879563 | 529.200774 |
RUB | 0.600595 | 0.178632 | 1 | 90.366097 | 94.532004 |
USD | 0.006646 | 0.001977 | 0.011066 | 1 | 1.0461 |
EUR | 0.006353 | 0.00189 | 0.010578 | 0.955931 | 1 |
Fin.org.ua | |||||
через UAH по официальному курсу НБУ |