document.write("
Кросс-курсы валют на 22/07/2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Евро | Казахских тенге | Украинских гривен | Японских иен | |
Евро | 1 | 0.00266 | 0.033437 | 0.007741 |
Казахских тенге | 375.928862 | 1 | 12.569761 | 2.910032 |
Украинских гривен | 29.907399 | 0.079556 | 1 | 0.231511 |
Японских иен | 129.183758 | 0.343639 | 4.319458 | 1 |
Fin.org.ua | ||||
через RUB по официальному курсу ЦБ РФ |