Золото, валюта,
Акції, облігації,
Інвестиції.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.30771 |
Австралійський долар | 24.7943 |
Така | 0.33673 |
Канадський долар | 28.8134 |
Юань Женьміньбі | 5.6206 |
Чеська крона | 1.7887 |
Данська крона | 6.0361 |
Гонконгівський долар | 5.2881 |
Форинт | 0.110447 |
Індійська рупія | 0.47864 |
Рупія | 0.0024447 |
Новий ізраїльський шекель | 10.8668 |
Єна | 0.28069 |
Теньге | 0.078836 |
Вона | 0.028047 |
Ліванський фунт | 0.000459 |
Малайзійський ринггіт | 9.1624 |
Мексиканське песо | 1.9891 |
Молдовський лей | 2.319 |
Новозеландський долар | 22.9189 |
Норвезька крона | 3.7699 |
Саудівський ріял | 10.9411 |
Сінгапурський долар | 30.5138 |
Донг | 0.0015932 |
Ренд | 2.1209 |
Шведська крона | 4.0635 |
Швейцарський франк | 48.0504 |
Бат | 1.18916 |
Дирхам ОАЕ | 11.1845 |
Туніський динар | 13.3826 |
Єгипетський фунт | 0.7993 |
Фунт стерлінгів | 52.686 |
Долар США | 41.0807 |
Сербський динар | 0.3845 |
Азербайджанський манат | 24.1708 |
Румунський лей | 9.0516 |
Турецька ліра | 1.0807 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54.8057 |
Болгарський лев | 23.0338 |
Євро | 45.0532 |
Ларі | 14.9194 |
Злотий | 10.4921 |
Золото | 124614.2 |
Срібло | 1238.76 |
Платина | 37765.9 |
Паладій | 37788.9 |
Курси валют, встановлені НБУ на 08.04.2025