Колонка Андрія Пишного "Гроші – те, що возвеличує та фіксує нашу історію"
09.04 10:40 | Національний банк УкраїниКолонка Андрія Пишного "Гроші – те, що возвеличує та фіксує нашу історію"
Колонка Андрія Пишного "Гроші – те, що возвеличує та фіксує нашу історію"
Bullish trend, surging high
The market beats like a heart
Fortunes rise and fall.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31205 |
Австралійський долар | 26.3151 |
Така | 0.3392 |
Канадський долар | 29.7662 |
Юань Женьміньбі | 5.6695 |
Чеська крона | 1.8802 |
Данська крона | 6.2948 |
Гонконгівський долар | 5.3302 |
Форинт | 0.115317 |
Індійська рупія | 0.48476 |
Рупія | 0.0024584 |
Новий ізраїльський шекель | 11.2199 |
Єна | 0.29028 |
Теньге | 0.079107 |
Вона | 0.029206 |
Ліванський фунт | 0.000462 |
Малайзійський ринггіт | 9.3897 |
Мексиканське песо | 2.0778 |
Молдовський лей | 2.3893 |
Новозеландський долар | 24.5688 |
Норвезька крона | 3.9258 |
Саудівський ріял | 11.0289 |
Сінгапурський долар | 31.5319 |
Донг | 0.0015988 |
Ренд | 2.1965 |
Шведська крона | 4.2586 |
Швейцарський франк | 50.6332 |
Бат | 1.24361 |
Дирхам ОАЕ | 11.2667 |
Туніський динар | 13.838 |
Єгипетський фунт | 0.8096 |
Фунт стерлінгів | 54.7449 |
Долар США | 41.3825 |
Сербський динар | 0.40095 |
Азербайджанський манат | 24.3384 |
Румунський лей | 9.4429 |
Турецька ліра | 1.0866 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.0588 |
Болгарський лев | 24.033 |
Євро | 47.0043 |
Ларі | 15.0564 |
Злотий | 10.999 |
Золото | 137618.75 |
Срібло | 1337.46 |
Платина | 39605.95 |
Паладій | 39279.44 |
Курси валют, встановлені НБУ на 18.04.2025