Итоги торгов на Украинской бирже
03.09.2010 18:15 | Fin.Org.UAДобавлены итоги торгов на Украинской бирже за 03.09.2010.
| Тикер | Цена открытия | Максимальная цена | Минимальная цена | Цена закрытия | Объем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMK | 0.17060 | 0.17300 | 0.16840 | 0.17190 | 5611613.00 |
| AVDK | 15.189 | 15.480 | 15.136 | 15.330 | 7823797.20 |
| AZST | 2.8600 | 2.9400 | 2.8310 | 2.9300 | 4610199.10 |
| BAVL | 0.43650 | 0.44590 | 0.43410 | 0.44200 | 1226195.30 |
| CEEN | 13.460 | 13.773 | 13.370 | 13.660 | 5713445.10 |
| DAKOR | 40.050 | 43.000 | 40.000 | 43.000 | 77951.10 |
| DMKD | 0.42000 | 0.42500 | 0.42000 | 0.42500 | 8870.00 |
| DNEN | 1070.0 | 1075.0 | 1070.0 | 1075.0 | 7498.95 |
| DOEN | 68.000 | 69.690 | 68.000 | 68.700 | 579720.90 |
| ENMZ | 193.00 | 196.99 | 192.50 | 195.40 | 2996164.54 |
| FORM | 6.7300 | 6.8900 | 6.6510 | 6.8500 | 554078.50 |
| HRTR | 1.1722 | 1.1949 | 1.1706 | 1.1943 | 55113.40 |
| KORV | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 32000.00 |
| KRAZ | 0.18390 | 0.18400 | 0.18100 | 0.18300 | 25706.00 |
| KVBZ | 27.950 | 28.490 | 27.950 | 28.490 | 124657.50 |
| KVPR | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 35000.00 |
| LTPL | 4.0700 | 4.0700 | 4.0500 | 4.0550 | 75527.80 |
| LUAZ | 0.19650 | 0.19650 | 0.19170 | 0.19500 | 73564.00 |
| MMKI | 1.2020 | 1.2440 | 1.1900 | 1.2440 | 32736.50 |
| MSICH | 2230.0 | 2250.0 | 2217.0 | 2246.0 | 2784908.34 |
| MTBD | 350.01 | 362.89 | 350.01 | 361.99 | 13143.89 |
| MZVM | 21.814 | 21.879 | 21.600 | 21.850 | 94840.26 |
| NITR | 9.1000 | 9.1000 | 9.1000 | 9.1000 | 1820.00 |
| NVTR | 2.9450 | 2.9450 | 2.9450 | 2.9450 | 1178.00 |
| PGOK | 44.350 | 44.500 | 43.911 | 44.340 | 57683.38 |
| SGOK | 10.173 | 10.242 | 10.040 | 10.150 | 1576648.80 |
| SHCHZ | 5.0110 | 5.0110 | 4.9000 | 4.9000 | 89070.50 |
| SHKD | 3.9000 | 3.9750 | 3.9000 | 3.9750 | 31190.00 |
| SMASH | 49.877 | 49.877 | 47.211 | 48.877 | 735207.41 |
| STIR | 91.740 | 92.770 | 90.470 | 92.000 | 1710622.90 |
| SVGZ | 6.2300 | 6.3250 | 6.2010 | 6.3050 | 971214.10 |
| UNAF | 269.90 | 273.55 | 268.00 | 271.00 | 5160975.90 |
| USCB | 0.55550 | 0.57240 | 0.55260 | 0.56750 | 6799142.30 |
| UTLM | 0.56400 | 0.56950 | 0.55850 | 0.56680 | 802384.40 |
| YASK | 3.6300 | 3.6430 | 3.5150 | 3.5910 | 3359452.20 |
| ZAEN | 525.00 | 530.55 | 524.00 | 528.00 | 2413572.40 |
| ZHEN | 1.9960 | 1.9990 | 1.9960 | 1.9990 | 5595.80 |
| Итого | 56272489.47 | ||||
Более детальная информация: Итоги торгов акциями на Украинской бирже

