Итоги торгов на Украинской бирже
09.09.2010 18:15 | Fin.Org.UAДобавлены итоги торгов на Украинской бирже за 09.09.2010.
| Тикер | Цена открытия | Максимальная цена | Минимальная цена | Цена закрытия | Объем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMK | 0.17010 | 0.17240 | 0.16980 | 0.17170 | 4650020.00 |
| AVDK | 15.642 | 16.249 | 15.640 | 16.128 | 13757080.70 |
| AVTO | 126.00 | 133.00 | 126.00 | 133.00 | 777.00 |
| AZST | 2.8800 | 2.9090 | 2.8680 | 2.8800 | 2899240.80 |
| BAVL | 0.44080 | 0.44390 | 0.43930 | 0.44250 | 913607.40 |
| CEEN | 13.401 | 13.550 | 13.370 | 13.390 | 6344779.30 |
| DAKOR | 47.500 | 51.000 | 47.100 | 50.000 | 486193.60 |
| DMKD | 0.42000 | 0.42000 | 0.42000 | 0.42000 | 3780.00 |
| DNEN | 1072.0 | 1090.0 | 1060.0 | 1090.0 | 365565.23 |
| DOEN | 68.120 | 69.000 | 68.000 | 68.850 | 455711.50 |
| ENMZ | 191.74 | 192.97 | 190.60 | 190.60 | 4262190.41 |
| FORM | 6.8500 | 6.9800 | 6.8400 | 6.9600 | 835141.70 |
| GLNG | 0.15500 | 0.15510 | 0.15500 | 0.15510 | 3101.00 |
| HRTR | 1.2050 | 1.2300 | 1.2050 | 1.2100 | 402509.90 |
| KRAZ | 0.18340 | 0.18340 | 0.18190 | 0.18200 | 20116.00 |
| KVBZ | 30.300 | 31.150 | 30.300 | 31.150 | 1030704.70 |
| LTPL | 4.1400 | 4.1400 | 4.0500 | 4.0500 | 70652.40 |
| LUAZ | 0.19450 | 0.19700 | 0.19250 | 0.19700 | 135202.80 |
| MMKI | 1.2380 | 1.2440 | 1.2260 | 1.2260 | 29043.40 |
| MSICH | 2239.0 | 2247.0 | 2230.0 | 2239.0 | 868035.55 |
| MTBD | 357.00 | 367.00 | 357.00 | 361.00 | 11592.05 |
| MZVM | 21.850 | 21.876 | 21.520 | 21.798 | 54441.50 |
| NITR | 8.3500 | 8.7900 | 8.3000 | 8.7900 | 57664.00 |
| NVTR | 2.9470 | 2.9470 | 2.8100 | 2.9000 | 3797.40 |
| PGOK | 43.600 | 44.437 | 43.400 | 43.600 | 356850.77 |
| SGOK | 10.131 | 10.209 | 10.000 | 10.000 | 405996.70 |
| SHCHZ | 5.0200 | 5.0500 | 4.9040 | 5.0000 | 482870.60 |
| SHKD | 3.8610 | 3.9500 | 3.8610 | 3.9500 | 40176.10 |
| SMASH | 46.986 | 48.298 | 45.625 | 47.490 | 46583.21 |
| STIR | 106.00 | 107.80 | 103.21 | 104.49 | 14462953.80 |
| SVGZ | 6.4400 | 6.6850 | 6.4210 | 6.6850 | 2503586.00 |
| UNAF | 271.00 | 273.10 | 270.00 | 271.70 | 4514787.24 |
| USCB | 0.56750 | 0.57150 | 0.56230 | 0.56490 | 6462116.10 |
| UTLM | 0.57000 | 0.57670 | 0.57000 | 0.57490 | 779376.10 |
| YASK | 3.5700 | 3.6330 | 3.5660 | 3.5830 | 1469059.00 |
| ZAEN | 541.00 | 542.00 | 535.50 | 536.00 | 435328.58 |
| Итого | 69620632.54 | ||||
Более детальная информация: Итоги торгов акциями на Украинской бирже

