Курсы валют, установленные НБУ на: 21.11.2008
20.11.2008 20:12 | Fin.Org.UA| Код валюты | Символ валюты | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс к гривне | |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 377.5629 | |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 740.2270 | |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 893.4444 | |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0280 | |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 100.9567 | |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 599.8800 | |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 48.0852 | |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 752.3695 | |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.0709 | |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.9903 | |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 475.7617 | |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1060.7211 | |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 217.9013 | |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 57.9085 | |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 84.8218 | |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 195.4206 | |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1757 | |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 392.3495 | |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 24.7653 | |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 883.0205 | |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 352.3319 | |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 4.2097 | |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 27.8717 | |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4407 | |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 29.3493 | |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 73.4772 | |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 492.0664 | |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 87.7726 | |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 62.7655 | |
Источник: Национальный банк Украины | |||||

