Курсы валют, установленные НБУ на: 06.07.2009
03.07.2009 20:51 | Fin.Org.UA| Код валюты | Символ валюты | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс к гривне | |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 609.5974 | |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 949.7264 | |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1249.5946 | |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0270 | |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 143.6986 | |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 763.7700 | |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.3833 | |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1069.9654 | |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6895 | |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0806 | |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 660.3502 | |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1534.0006 | |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 309.8834 | |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.9021 | |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 119.3359 | |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 245.8278 | |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4442 | |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 525.7299 | |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1181.4817 | |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 498.1217 | |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.9895 | |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 39.2576 | |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5148 | |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.3673 | |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 98.0405 | |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 702.6303 | |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.7878 | |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.6579 | |
Источник: Национальный банк Украины | |||||

