Курсы валют, установленные НБУ на: 09.02.2010
08.02.2010 19:51 | Fin.Org.UA| Код валюты | Символ валюты | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс к гривне | |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 694.5842 | |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.6891 | |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1249.8710 | |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0276 | |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 147.0960 | |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 800.7400 | |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.9840 | |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1095.0120 | |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7759 | |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4119 | |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 747.9590 | |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1544.8814 | |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 317.1374 | |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 62.7962 | |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 134.0202 | |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 266.8158 | |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6240 | |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 562.9881 | |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1232.1484 | |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 525.1604 | |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.9614 | |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 39.9785 | |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5231 | |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.8455 | |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 107.7598 | |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 746.9895 | |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2955 | |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.7036 | |
Источник: Национальный банк Украины | |||||

