Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Кримська страхова компанія"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 20693867 |
Адреса | 99000, м. Севастополь, вул. Бутакова, 4 |
Область | м. Севастополь |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Відкрите акціонерне товариство "Азбодеревскло" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29868 | 19.9120 |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промтек-2000" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 64738 | 43.1587 |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шиферний завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29700 | 19.8000 |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бекас" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 25500 | 17.0000 |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Відкрите акціонерне товариство "Азбодеревскло" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29868 | 19.9120 |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промтек-2000" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 64738 | 43.1587 |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шиферний завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29700 | 19.8000 |
30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Південний рєестратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бекас" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 25500 | 17.0000 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
28.12.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Відкрите акціонерне товариство "Калинівський завод"Будперліт" | 969351 | 14.5916 | |
28.12.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Відкрите акціонерне товариство "Калинівський завод"Будперліт" | 969351 | 14.5916 |