Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство Акціонерна Інвестиційно-Фінансова Компанія "Укрпривінвест"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 21561286 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Акціонерне товариство закритого типу "ІНТЕР-КОНТАКТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м "Новий Св#т" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м Київського картонно-паперового комб#нату" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Укрприв#нвест-К" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 216 | 45.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Акціонерне товариство закритого типу "ІНТЕР-КОНТАКТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м "Новий Св#т" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м Київського картонно-паперового комб#нату" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Укрприв#нвест-К" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 216 | 45.0000 |
Ведення обліку