Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Діамант"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23362711 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Дочiрнє пiдприємство "Голдфiлд-Фiнанс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1200000 | 12.0000 |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ТОВ "Промислово-фiнансоса компанiя "Енергоiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2181000 | 21.8100 |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Техно-Iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2575200 | 25.7520 |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Вент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2263800 | 22.6380 |
12.11.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 10000000 | 100.0000 |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Дочiрнє пiдприємство "Голдфiлд-Фiнанс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1200000 | 12.0000 |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ТОВ "Промислово-фiнансоса компанiя "Енергоiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2181000 | 21.8100 |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Техно-Iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2575200 | 25.7520 |
31.03.2006 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-Вент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2263800 | 22.6380 |
12.11.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 10000000 | 100.0000 |
Ведення обліку
Відкрите акціонерне товариство "Одесліфт" |
Відкрите акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар" |