Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Каре"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23531220 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 23531220 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Золото, валюта,
Акції, облігації,
Інвестиції.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31448 |
Австралійський долар | 25.8343 |
Така | 0.33925 |
Канадський долар | 29.8173 |
Юань Женьміньбі | 5.6697 |
Чеська крона | 1.8653 |
Данська крона | 6.2824 |
Гонконгівський долар | 5.3367 |
Форинт | 0.114619 |
Індійська рупія | 0.48089 |
Рупія | 0.0024644 |
Новий ізраїльський шекель | 11.118 |
Єна | 0.29029 |
Теньге | 0.079861 |
Вона | 0.028924 |
Ліванський фунт | 0.000462 |
Малайзійський ринггіт | 9.3579 |
Мексиканське песо | 2.0266 |
Молдовський лей | 2.3404 |
Новозеландський долар | 24.0236 |
Норвезька крона | 3.8839 |
Саудівський ріял | 11.025 |
Сінгапурський долар | 31.3331 |
Донг | 0.0016088 |
Ренд | 2.1506 |
Шведська крона | 4.221 |
Швейцарський франк | 50.7671 |
Бат | 1.23369 |
Дирхам ОАЕ | 11.2681 |
Туніський динар | 13.7905 |
Єгипетський фунт | 0.8063 |
Фунт стерлінгів | 54.1706 |
Долар США | 41.3879 |
Сербський динар | 0.40038 |
Азербайджанський манат | 24.3415 |
Румунський лей | 9.4245 |
Турецька ліра | 1.0875 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55.9825 |
Болгарський лев | 23.9986 |
Євро | 46.9153 |
Ларі | 15.031 |
Злотий | 10.9232 |
Золото | 133079.07 |
Срібло | 1303.48 |
Платина | 39118.6 |
Паладій | 38239.11 |
Курси валют, встановлені НБУ на 14.04.2025