Інформація про власників українських акціонерних товариств. ЗАТ "Трансфер-сервіс"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23834156 |
Область | Хмельницька |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 165 | 13.7500 |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 187 | 15.5833 |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | Українське ТОВ "Мiтра" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 335 | 27.9167 |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | ТОВ "Фрегат" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 463 | 38.5833 |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 165 | 13.7500 |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 187 | 15.5833 |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | Українське ТОВ "Мiтра" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 335 | 27.9167 |
03.07.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Рівне-Реєстр" | ТОВ "Фрегат" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 463 | 38.5833 |
Ведення обліку