Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Славутич-Інвест"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23848885 |
Адреса | UKR, 23000, 69000, м.Запорiжжя, бул. Центральний, б. 21 |
Область | Запорізька |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
23.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУДВІЛ-БРОК" | ТОВ "Вектор-Iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5600000 | 40.0000 |
23.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУДВІЛ-БРОК" | ТОВ "Пiвденна iнвестицiйна компанiя" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4200000 | 30.0000 |
23.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр досліджень "Експерімент" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНТО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4200000 | 30.0000 |
19.09.2008 | Запорiзьке РУ Приватбанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 14000000 | 100.0000 |
23.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУДВІЛ-БРОК" | ТОВ "Вектор-Iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5600000 | 40.0000 |
23.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУДВІЛ-БРОК" | ТОВ "Пiвденна iнвестицiйна компанiя" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4200000 | 30.0000 |
23.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр досліджень "Експерімент" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНТО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4200000 | 30.0000 |
19.09.2008 | Запорiзьке РУ Приватбанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 14000000 | 100.0000 |
Власність