Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Хмельницькгаз"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 05395598 |
Адреса | Хмельницький, пр. Миру, б. 41 |
Область | Хмельницька |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
29.09.2008 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 230075 | 62.3915 |
29.09.2008 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", відкрите акціонерне товариство | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 95870 | 25.9979 |
09.02.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Закрите акціонерне товариство"Газтек" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 184381 | 50.0003 |
29.09.2008 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 230075 | 62.3915 |
29.09.2008 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", відкрите акціонерне товариство | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 95870 | 25.9979 |
09.02.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Закрите акціонерне товариство"Газтек" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 184381 | 50.0003 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
04.06.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Житомиргаз" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 39124 | 24.3048 |
12.12.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Обрій Капітал" | Відкрите акціонерне товариство "Тисменицягаз" | 328680 | 24.9000 | |
12.12.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Обрій Капітал" | Відкрите акціонерне товариство "Тисменицягаз" | 328680 | 24.9000 |