Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Севастопольське автотранспортне підприємство 14330"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 05465784 |
Адреса | Севастополь, вул. Iндустрiальна, буд.3 |
Область | м. Севастополь |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсал-Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1900679 | 22.8304 |
13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафтобудсервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1322400 | 15.8843 |
13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ-Петрол" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 921780 | 11.0722 |
04.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'АЛЬФА-РЕГiСТР' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4618949 | 55.4815 |
04.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'АЛЬФА-РЕГiСТР' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсал-Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2315021 | 27.8074 |
13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсал-Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1900679 | 22.8304 |
13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафтобудсервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1322400 | 15.8843 |
13.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ-Петрол" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 921780 | 11.0722 |
04.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'АЛЬФА-РЕГiСТР' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4618949 | 55.4815 |
04.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'АЛЬФА-РЕГiСТР' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiверсал-Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2315021 | 27.8074 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
28.03.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Закрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство "Ахтіар" | 2116894 | 53.6317 | |
28.03.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український промисловий банк" | Закрите акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство "Ахтіар" | 2116894 | 53.6317 |