Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 19159542 |
Адреса | Львiв, вул.Переяславська, 6а |
Область | Львівська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
15.05.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНГ Реєстратор Україна" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2147483647 | 43.5199 |
12.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Ренесанс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1527825000 | 24.8427 |
12.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер" | Закрите акціонерне товариство "Львівінвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 781790989 | 12.7120 |
11.12.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiстер-реєстратор" | Закрите акціонерне товариство "Львівінвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 781790989 | 12.7120 |
11.12.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiстер-реєстратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Геос-Львiв" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1515974000 | 24.6500 |
11.12.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiстер-реєстратор" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Ренесанс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 974325000 | 15.8427 |
15.05.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНГ Реєстратор Україна" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2147483647 | 43.5199 |
12.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Ренесанс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1527825000 | 24.8427 |
12.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер" | Закрите акціонерне товариство "Львівінвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 781790989 | 12.7120 |
11.12.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiстер-реєстратор" | Закрите акціонерне товариство "Львівінвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 781790989 | 12.7120 |
11.12.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiстер-реєстратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Геос-Львiв" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1515974000 | 24.6500 |
11.12.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiстер-реєстратор" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Ренесанс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 974325000 | 15.8427 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
06.10.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер" | Відкрите акціонерне товариство "Чернігівфармація" | 732678 | 67.0386 | |
06.10.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний банк "Дністер" | Відкрите акціонерне товариство "Чернігівфармація" | 732678 | 67.0386 |
Ведення обліку