Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 21661438 |
Адреса | м. Киiв пров. Островського, 1 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
28.12.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Recrom Holdings Limited | Юридичні особи нерезиденти | 291000000 | 24.9543 |
28.12.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 571377930 | 48.9977 |
28.12.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 207337500 | 17.7799 |
09.09.2008 | ТОВ "БiлоцеркiвМАЗ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 141386010 | 12.1244 | |
09.09.2008 | Приватна компанiя "АГРОМАШ ЛIМIТЕД" | Юридичні особи нерезиденти | 149603958 | 12.8291 | |
07.11.2007 | Відкрите акціонерне товариство "КОМЕКС-РЕЄСТРАТОР" | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 291141950 | 24.9665 |
07.11.2007 | Відкрите акціонерне товариство "КОМЕКС-РЕЄСТРАТОР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 290999993 | 24.9543 |
28.12.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Recrom Holdings Limited | Юридичні особи нерезиденти | 291000000 | 24.9543 |
28.12.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 571377930 | 48.9977 |
28.12.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 207337500 | 17.7799 |
09.09.2008 | ТОВ "БiлоцеркiвМАЗ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 141386010 | 12.1244 | |
09.09.2008 | Приватна компанiя "АГРОМАШ ЛIМIТЕД" | Юридичні особи нерезиденти | 149603958 | 12.8291 | |
07.11.2007 | Відкрите акціонерне товариство "КОМЕКС-РЕЄСТРАТОР" | Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 291141950 | 24.9665 |
07.11.2007 | Відкрите акціонерне товариство "КОМЕКС-РЕЄСТРАТОР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 290999993 | 24.9543 |
Власність
Ведення обліку
Відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" |