Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "Добрий Друк"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23521581 |
Адреса | мiсто Київ пр-т 40-рiччя Жовтня,буд.120, оф.1 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Приватне виробничо-комерцiйне пiдприємство "Вiконт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 22350 | 66.2222 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "Добрий Друк" | Емітенти цінних паперів | 8325 | 24.6667 |
21.02.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Приватне виробничо-комерцiйне пiдприємство "Вiконт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 27000 | 80.0000 |
21.02.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Приватне пiдприємство "Видавництво "Бегемот" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6750 | 20.0000 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Приватне виробничо-комерцiйне пiдприємство "Вiконт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 22350 | 66.2222 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "Добрий Друк" | Емітенти цінних паперів | 8325 | 24.6667 |
21.02.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Приватне виробничо-комерцiйне пiдприємство "Вiконт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 27000 | 80.0000 |
21.02.2005 | Київське ГРУ ПриватБанк | Приватне пiдприємство "Видавництво "Бегемот" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6750 | 20.0000 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "Добрий Друк" | Емітенти цінних паперів | 8325 | 24.6667 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "Добрий Друк" | Емітенти цінних паперів | 8325 | 24.6667 |