Інформація про власників українських акціонерних товариств. Сумипромпродукт
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 24002995 |
Адреса | Суми, вул. Шевченко, буд. 5 |
Область | Сумська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
22.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Фондова компанiя 'Славутич - Капiтал' | Сумипромпродукт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2597 | 17.7877 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 7264 | 49.7530 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | ТОВ "Мiжрегiональний центр фондових технологiй" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1465 | 10.0340 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | ТОВ "Кристал Iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1465 | 10.0340 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2775 | 19.0070 |
22.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Фондова компанiя 'Славутич - Капiтал' | Сумипромпродукт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2597 | 17.7877 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 7264 | 49.7530 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | ТОВ "Мiжрегiональний центр фондових технологiй" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1465 | 10.0340 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | ТОВ "Кристал Iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1465 | 10.0340 |
17.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2775 | 19.0070 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
22.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Фондова компанiя 'Славутич - Капiтал' | Сумипромпродукт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2597 | 17.7877 |
22.08.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Фондова компанiя 'Славутич - Капiтал' | Сумипромпродукт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2597 | 17.7877 |