Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите Акціонерне Товариство "Торговий Дім "Укртатнафта-Донбасс"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 30347038 |
Адреса | м.Донецьк вул. Рози Люксембург, буд. 74 |
Область | Донецька |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | NORTHWEST SALES COMPANY LIMITED КОМПАНIЯ | Юридичні особи нерезиденти | 4517 | 45.1700 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Торговий Дім "Укртатнафта-Донбасс" | Емітенти цінних паперів | 4483 | 44.8300 |
29.11.2006 | Донецьке РУ ПриватБанку | Закрите аціонерне товариство медико санитарна частина "Нафтохімік" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1000 | 10.0000 |
29.11.2006 | Донецьке РУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Росспецтранс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5007 | 50.0700 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | NORTHWEST SALES COMPANY LIMITED КОМПАНIЯ | Юридичні особи нерезиденти | 4517 | 45.1700 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Торговий Дім "Укртатнафта-Донбасс" | Емітенти цінних паперів | 4483 | 44.8300 |
29.11.2006 | Донецьке РУ ПриватБанку | Закрите аціонерне товариство медико санитарна частина "Нафтохімік" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1000 | 10.0000 |
29.11.2006 | Донецьке РУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Росспецтранс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5007 | 50.0700 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Торговий Дім "Укртатнафта-Донбасс" | Емітенти цінних паперів | 4483 | 44.8300 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Торговий Дім "Укртатнафта-Донбасс" | Емітенти цінних паперів | 4483 | 44.8300 |