Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Завод крупних електричних машин"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 30769085 |
Адреса | Херсонська обл, м.Нова Каховка, вул. Першотравнева, 35-а |
Область | Херсонська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
15.08.2007 | Закрите акціонерне товариство "РеГІДІС" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 628799 | 80.0000 |
15.08.2007 | Закрите акціонерне товариство "РеГІДІС" | Закрите акціонерне товариство "Завод крупних електричних машин" | Емітенти цінних паперів | 157200 | 20.0000 |
12.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контакт-Центр Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 103323 | 13.1454 | |
12.09.2008 | Hightop Limited. | Юридичні особи нерезиденти | 187025 | 23.7946 | |
12.09.2008 | Закрытое акционерное общество "М-Реестр" | Юридичні особи нерезиденти | 78605 | 10.0006 | |
12.09.2008 | Закрытое акционерное общество "Кэпитал Хаус Лтд" | Юридичні особи нерезиденти | 151774 | 19.3097 | |
15.08.2007 | Закрите акціонерне товариство "РеГІДІС" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 628799 | 80.0000 |
15.08.2007 | Закрите акціонерне товариство "РеГІДІС" | Закрите акціонерне товариство "Завод крупних електричних машин" | Емітенти цінних паперів | 157200 | 20.0000 |
12.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контакт-Центр Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 103323 | 13.1454 | |
12.09.2008 | Hightop Limited. | Юридичні особи нерезиденти | 187025 | 23.7946 | |
12.09.2008 | Закрытое акционерное общество "М-Реестр" | Юридичні особи нерезиденти | 78605 | 10.0006 | |
12.09.2008 | Закрытое акционерное общество "Кэпитал Хаус Лтд" | Юридичні особи нерезиденти | 151774 | 19.3097 | |
12.07.2004 | Вiдокремлений пiдроздiл реєстратора ПриватБанк в Херсонськiй фiлiї ПриватБанку | Закрите акціонерне товариство Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 628799 | 80.0000 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
16.01.2008 | Закрите акціонерне товариство "РеГІДІС" | Відкрите акціонерне товариство "Південний електромашинобудівний завод" | 74877824 | 75.0100 | |
27.08.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче об"єднання "ЕТАЛ" | 95836484 | 100.0000 | ||
27.08.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче об"єднання "ЕТАЛ" | 95836484 | 100.0000 | ||
15.08.2007 | Закрите акціонерне товариство "РеГІДІС" | Закрите акціонерне товариство "Завод крупних електричних машин" | Емітенти цінних паперів | 157200 | 20.0000 |
15.08.2007 | Закрите акціонерне товариство "РеГІДІС" | Закрите акціонерне товариство "Завод крупних електричних машин" | Емітенти цінних паперів | 157200 | 20.0000 |