Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "СКФ Україна"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 05745160 |
Адреса | м.Луцьк вул.Боженко, 34 |
Область | Волинська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | AKTIENBOLAGET SKF | Юридичні особи нерезиденти | 237760708 | 78.7763 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "СКФ Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 50224000 | 16.6405 |
28.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Актiболагет СКФ (Aktiebolaget SKF) | Юридичні особи нерезиденти | 308445867 | 63.8338 |
20.08.2007 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Актiболагет СКФ | Юридичні особи нерезиденти | 173383756 | 35.8823 |
20.08.2007 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 308445867 | 63.8338 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | AKTIENBOLAGET SKF | Юридичні особи нерезиденти | 237760708 | 78.7763 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "СКФ Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 50224000 | 16.6405 |
28.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Актiболагет СКФ (Aktiebolaget SKF) | Юридичні особи нерезиденти | 308445867 | 63.8338 |
20.08.2007 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Актiболагет СКФ | Юридичні особи нерезиденти | 173383756 | 35.8823 |
20.08.2007 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 308445867 | 63.8338 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "СКФ Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 50224000 | 16.6405 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "СКФ Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 50224000 | 16.6405 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Підшипник-Сервіс" | 318440 | 45.7902 | |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Підшипник-Сервіс" | 318440 | 45.7902 |