Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите Акціонерне Товариство "Лада - Поділля"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 14147592 |
Адреса | м.Хмельницький вул.Трудова, 6 |
Область | Хмельницька |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1088228 | 55.5332 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Лада - Поділля" | Емітенти цінних паперів | 477688 | 24.3768 |
07.08.2007 | ВПР ХмФ ПриватБанку | Приватне пiдприємство "Iмпульс-В" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 21521612 | 74.3160 |
07.08.2007 | ВПР ХмФ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 6950304 | 24.0000 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1088228 | 55.5332 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Лада - Поділля" | Емітенти цінних паперів | 477688 | 24.3768 |
07.08.2007 | ВПР ХмФ ПриватБанку | Приватне пiдприємство "Iмпульс-В" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 21521612 | 74.3160 |
07.08.2007 | ВПР ХмФ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 6950304 | 24.0000 |
Власність
Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Лада - Поділля" | Емітенти цінних паперів | 477688 | 24.3768 |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите Акціонерне Товариство "Лада - Поділля" | Емітенти цінних паперів | 477688 | 24.3768 |